Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.03.2010 14:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
10.03.2010 14:55 2,5 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,8 °C 0,3 °C 6,5 km/h
10.03.2010 14:54 2,5 °C 53 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -6,1 °C -0,4 °C 9,4 km/h
10.03.2010 14:53 2,6 °C 53 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -6,0 °C 0,7 °C 12,2 km/h
10.03.2010 14:52 2,4 °C 55 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,7 °C -0,3 °C 6,5 km/h
10.03.2010 14:51 2,4 °C 55 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,7 °C -0,3 °C 6,5 km/h
10.03.2010 14:50 2,4 °C 55 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,7 °C 0,1 °C 10,4 km/h
10.03.2010 14:49 2,4 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,9 °C 0,8 °C 6,8 km/h
10.03.2010 14:48 2,4 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,9 °C 0,7 °C 9,4 km/h
10.03.2010 14:47 2,4 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 1,0 UV-I -5,9 °C 0,3 °C 8,6 km/h
10.03.2010 14:46 2,4 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,9 °C 0,2 °C 9,4 km/h
10.03.2010 14:45 2,4 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,9 °C 0,1 °C 9,0 km/h
10.03.2010 14:44 2,4 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,9 °C -0,4 °C 10,4 km/h
10.03.2010 14:43 2,4 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,9 °C -0,1 °C 11,9 km/h
10.03.2010 14:42 2,4 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,9 °C 0,4 °C 10,8 km/h
10.03.2010 14:41 2,4 °C 55 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,7 °C 0,8 °C 6,5 km/h
10.03.2010 14:40 2,4 °C 55 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,7 °C 0,6 °C 11,2 km/h
10.03.2010 14:39 2,4 °C 55 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,7 °C 0,5 °C 6,8 km/h
10.03.2010 14:38 2,4 °C 55 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,7 °C 0,3 °C 7,9 km/h
10.03.2010 14:37 2,4 °C 55 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,7 °C 0,2 °C 11,9 km/h
10.03.2010 14:36 2,4 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 0 min 1,0 UV-I -5,7 °C 0,2 °C 11,9 km/h
10.03.2010 14:35 2,4 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,7 °C 0,4 °C 10,4 km/h
10.03.2010 14:34 2,3 °C 54 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -6,0 °C -0,1 °C 9,0 km/h
10.03.2010 14:33 2,3 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h SO 135 ° 0 min 1,0 UV-I -5,8 °C -0,2 °C 11,9 km/h
10.03.2010 14:32 2,3 °C 54 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -6,0 °C 0,1 °C 9,4 km/h
10.03.2010 14:31 2,3 °C 54 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -6,0 °C -0,2 °C 5,4 km/h
10.03.2010 14:30 2,3 °C 54 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -6,0 °C -0,3 °C 10,4 km/h
10.03.2010 14:29 2,3 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,8 °C -0,1 °C 12,2 km/h
10.03.2010 14:28 2,3 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,8 °C -0,2 °C 8,6 km/h
10.03.2010 14:27 2,3 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,8 °C 0,1 °C 10,1 km/h
10.03.2010 14:26 2,3 °C 56 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C 0,2 °C 6,5 km/h
10.03.2010 14:25 2,3 °C 56 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S-SO 158 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,2 °C 8,6 km/h
10.03.2010 14:24 2,4 °C 57 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -0,2 °C 10,4 km/h
10.03.2010 14:23 2,3 °C 57 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -0,2 °C 10,4 km/h
10.03.2010 14:22 2,3 °C 56 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,0 °C 9,7 km/h
10.03.2010 14:21 2,3 °C 56 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,1 °C 10,4 km/h
10.03.2010 14:20 2,3 °C 56 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,0 °C 10,1 km/h
10.03.2010 14:19 2,3 °C 56 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C 0,4 °C 10,1 km/h
10.03.2010 14:18 2,2 °C 56 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,1 °C 6,8 km/h
10.03.2010 14:17 2,2 °C 54 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -6,1 °C -1,0 °C 10,1 km/h
10.03.2010 14:16 2,2 °C 54 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -6,1 °C -1,0 °C 14,0 km/h
10.03.2010 14:15 2,3 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,8 °C -0,7 °C 13,0 km/h
10.03.2010 14:14 2,3 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,8 °C -0,6 °C 10,1 km/h
10.03.2010 14:13 2,3 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,8 °C -0,5 °C 12,2 km/h
10.03.2010 14:12 2,3 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,8 °C -0,4 °C 11,9 km/h
10.03.2010 14:11 2,3 °C 57 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -0,2 °C 10,4 km/h
10.03.2010 14:10 2,3 °C 58 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C 0,3 °C 9,0 km/h
10.03.2010 14:09 2,2 °C 57 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C 0,1 °C 5,8 km/h
10.03.2010 14:08 2,2 °C 57 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,3 °C 9,0 km/h
10.03.2010 14:07 2,2 °C 56 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,4 °C 9,4 km/h
10.03.2010 14:06 2,2 °C 57 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C 0,1 °C 11,9 km/h
10.03.2010 14:05 2,2 °C 57 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C 0,5 °C 7,9 km/h
10.03.2010 14:04 2,2 °C 56 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C 0,1 °C 6,5 km/h
10.03.2010 14:03 2,2 °C 56 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,6 °C 11,5 km/h
10.03.2010 14:02 2,2 °C 57 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,2 °C 12,2 km/h
10.03.2010 14:01 2,2 °C 57 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SO 135 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,1 °C 12,2 km/h
10.03.2010 14:00 2,2 °C 57 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C 0,2 °C 8,6 km/h
10.03.2010 13:59 2,2 °C 57 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C 0,1 °C 9,0 km/h
10.03.2010 13:58 2,2 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C 0,1 °C 9,4 km/h
10.03.2010 13:57 2,2 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C 0,2 °C 9,7 km/h
10.03.2010 13:56 2,1 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C 0,6 °C 7,9 km/h
10.03.2010 13:55 2,1 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C 0,3 °C 7,6 km/h
10.03.2010 13:54 2,0 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,5 °C 10,1 km/h
10.03.2010 13:53 2,0 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,6 °C 8,6 km/h
10.03.2010 13:52 2,0 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,4 °C 9,7 km/h
10.03.2010 13:51 2,0 °C 57 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,1 °C 9,4 km/h
10.03.2010 13:50 2,0 °C 57 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,1 °C 9,4 km/h
10.03.2010 13:49 2,0 °C 57 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O-SO 112 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,2 °C 7,9 km/h
10.03.2010 13:48 2,0 °C 57 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,1 °C 8,6 km/h
10.03.2010 13:47 2,0 °C 57 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,1 °C 8,6 km/h
10.03.2010 13:46 2,0 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,8 °C 9,0 km/h
10.03.2010 13:45 2,0 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -1,1 °C 11,9 km/h
10.03.2010 13:44 2,0 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,7 °C 13,7 km/h
10.03.2010 13:43 2,0 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,7 °C 10,1 km/h
10.03.2010 13:42 2,0 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,2 °C 10,4 km/h
10.03.2010 13:41 2,0 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,0 °C 9,4 km/h
10.03.2010 13:40 2,0 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,1 °C 8,6 km/h
10.03.2010 13:39 2,0 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,4 °C 9,0 km/h
10.03.2010 13:38 2,0 °C 59 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -0,0 °C 9,4 km/h
10.03.2010 13:37 2,1 °C 59 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C -0,2 °C 9,4 km/h
10.03.2010 13:36 2,0 °C 59 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -0,0 °C 10,1 km/h
10.03.2010 13:35 2,0 °C 59 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -0,2 °C 10,1 km/h
10.03.2010 13:34 2,0 °C 60 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -4,9 °C 0,2 °C 10,1 km/h
10.03.2010 13:33 1,9 °C 60 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,0 °C -0,1 °C 8,6 km/h
10.03.2010 13:32 1,9 °C 60 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,0 °C -0,3 °C 6,5 km/h
10.03.2010 13:31 1,9 °C 60 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,0 °C -0,4 °C 9,7 km/h
10.03.2010 13:30 1,9 °C 60 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,0 °C -0,1 °C 9,0 km/h
10.03.2010 13:29 1,8 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,1 °C 7,9 km/h
10.03.2010 13:28 1,8 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,4 °C 6,8 km/h
10.03.2010 13:27 1,7 °C 57 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,9 °C -0,7 °C 10,1 km/h
10.03.2010 13:26 1,8 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -0,6 °C 10,4 km/h
10.03.2010 13:25 1,8 °C 59 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -0,6 °C 12,2 km/h
10.03.2010 13:24 1,8 °C 60 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C -0,5 °C 7,9 km/h
10.03.2010 13:23 1,8 °C 60 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C -0,2 °C 10,8 km/h
10.03.2010 13:22 1,7 °C 59 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C 0,1 °C 6,8 km/h
10.03.2010 13:21 1,7 °C 59 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,6 °C 5,8 km/h
10.03.2010 13:20 1,7 °C 59 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -1,1 °C 10,1 km/h
10.03.2010 13:19 1,7 °C 60 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -0,7 °C 9,7 km/h
10.03.2010 13:18 1,7 °C 60 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -0,7 °C 8,6 km/h
10.03.2010 13:17 1,6 °C 60 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -0,6 °C 9,7 km/h
10.03.2010 13:16 1,6 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C -0,5 °C 9,4 km/h
10.03.2010 13:15 1,6 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C -0,8 °C 8,6 km/h
10.03.2010 13:14 1,6 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C -0,8 °C 9,7 km/h
10.03.2010 13:13 1,5 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -0,9 °C 7,9 km/h
10.03.2010 13:12 1,5 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -0,7 °C 10,4 km/h
10.03.2010 13:11 1,5 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -0,7 °C 10,1 km/h
10.03.2010 13:10 1,5 °C 60 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O 90 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -0,7 °C 7,9 km/h
10.03.2010 13:09 1,4 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -0,5 °C 6,8 km/h
10.03.2010 13:08 1,4 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C -0,8 °C 6,8 km/h
10.03.2010 13:07 1,4 °C 62 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C -1,3 °C 10,4 km/h
10.03.2010 13:06 1,4 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NO 22 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C -1,2 °C 10,1 km/h
10.03.2010 13:05 1,4 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,1 °C -0,9 °C 10,1 km/h
10.03.2010 13:04 1,3 °C 61 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,4 °C -1,0 °C 9,4 km/h
10.03.2010 13:03 1,3 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -1,0 °C 7,9 km/h
10.03.2010 13:02 1,3 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -1,0 °C 8,6 km/h
10.03.2010 13:01 1,3 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,2 °C -0,6 °C 7,9 km/h
10.03.2010 13:00 1,2 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,1 °C 6,1 km/h
10.03.2010 12:59 1,2 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,1 °C 9,4 km/h
10.03.2010 12:58 1,2 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,0 °C 8,6 km/h
10.03.2010 12:57 1,2 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,0 °C 7,9 km/h
10.03.2010 12:56 1,2 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,0 °C 9,0 km/h
10.03.2010 12:55 1,1 °C 61 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,6 °C -1,3 °C 9,0 km/h
10.03.2010 12:54 1,1 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,1 °C 9,7 km/h
10.03.2010 12:53 1,1 °C 62 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,4 °C 9,0 km/h
10.03.2010 12:52 1,1 °C 62 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,4 °C 11,5 km/h
10.03.2010 12:51 1,1 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O-NO 68 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,6 °C 9,7 km/h
10.03.2010 12:50 1,1 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,2 °C 10,4 km/h
10.03.2010 12:49 1,1 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h NO 45 ° 0 min 1,0 UV-I -5,3 °C -1,4 °C 9,0 km/h
10.03.2010 12:48 1,1 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,3 °C -1,5 °C 9,0 km/h
10.03.2010 12:47 1,0 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,4 °C -1,7 °C 8,6 km/h
10.03.2010 12:46 1,0 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,4 °C -1,9 °C 11,5 km/h
10.03.2010 12:45 1,1 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,3 °C -1,4 °C 9,4 km/h
10.03.2010 12:44 1,1 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,3 °C -1,3 °C 9,0 km/h
10.03.2010 12:43 1,0 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,7 °C -1,3 °C 7,9 km/h
10.03.2010 12:42 1,0 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,7 °C -1,3 °C 8,6 km/h
10.03.2010 12:41 1,0 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h O 90 ° 0 min 2,0 UV-I -5,7 °C -1,4 °C 10,1 km/h
10.03.2010 12:40 1,0 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,7 °C -1,2 °C 8,6 km/h
10.03.2010 12:39 1,0 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,4 °C -1,5 °C 8,6 km/h
10.03.2010 12:38 1,0 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-NO 68 ° 0 min 2,0 UV-I -5,4 °C -1,8 °C 8,6 km/h
10.03.2010 12:37 1,0 °C 62 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 2,0 UV-I -5,4 °C -1,9 °C 12,2 km/h
10.03.2010 12:36 0,9 °C 63 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h O 90 ° 0 min 2,0 UV-I -5,3 °C -1,8 °C 12,2 km/h
10.03.2010 12:35 0,9 °C 63 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,3 °C -1,6 °C 10,1 km/h
10.03.2010 12:34 0,9 °C 63 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,3 °C -1,5 °C 9,0 km/h
10.03.2010 12:33 0,9 °C 63 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,3 °C -1,5 °C 9,4 km/h
10.03.2010 12:32 0,9 °C 63 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 2,0 UV-I -5,3 °C -1,4 °C 9,4 km/h
10.03.2010 12:31 0,9 °C 63 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O 90 ° 0 min 2,0 UV-I -5,3 °C -1,4 °C 9,4 km/h
10.03.2010 12:30 0,9 °C 63 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O-NO 68 ° 0 min 2,0 UV-I -5,3 °C -1,7 °C 9,7 km/h
10.03.2010 12:29 0,9 °C 64 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O-SO 112 ° 0 min 2,0 UV-I -5,1 °C -1,9 °C 11,9 km/h
10.03.2010 12:28 0,9 °C 64 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,1 °C -1,6 °C 9,7 km/h
10.03.2010 12:27 0,9 °C 64 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,1 °C -1,4 °C 9,4 km/h
10.03.2010 12:26 0,8 °C 63 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NO 22 ° 0 min 2,0 UV-I -5,4 °C -1,2 °C 9,7 km/h
10.03.2010 12:25 0,8 °C 63 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 2,0 UV-I -5,4 °C -1,0 °C 7,9 km/h
10.03.2010 12:24 0,8 °C 63 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O-NO 68 ° 0 min 2,0 UV-I -5,4 °C -1,8 °C 8,6 km/h
10.03.2010 12:23 0,8 °C 64 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NO 45 ° 0 min 2,0 UV-I -5,2 °C -1,9 °C 10,4 km/h
