Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 03:44
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
07.02.2012 03:44 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 1,8 km/h
07.02.2012 03:43 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:42 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:41 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:40 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:39 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:38 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:37 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:36 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:35 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:34 -17,0 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,6 °C -17,0 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:33 -17,0 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,6 °C -17,0 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:32 -17,0 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,6 °C -17,0 °C 2,5 km/h
07.02.2012 03:31 -17,0 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,6 °C -17,0 °C 2,5 km/h
07.02.2012 03:30 -17,0 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,6 °C -17,0 °C 1,8 km/h
07.02.2012 03:29 -17,0 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,6 °C -17,0 °C 2,2 km/h
07.02.2012 03:28 -17,0 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,6 °C -17,0 °C 1,8 km/h
07.02.2012 03:27 -17,0 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,6 °C -17,0 °C 1,8 km/h
07.02.2012 03:26 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 1,8 km/h
07.02.2012 03:25 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:24 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:23 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:22 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:21 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:20 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:19 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:18 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:17 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 1,4 km/h
07.02.2012 03:16 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 1,8 km/h
07.02.2012 03:15 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:14 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:13 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:12 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:11 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 1,8 km/h
07.02.2012 03:10 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 2,2 km/h
07.02.2012 03:09 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 2,5 km/h
07.02.2012 03:08 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 2,5 km/h
07.02.2012 03:07 -16,8 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 2,2 km/h
07.02.2012 03:06 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:05 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:04 -16,8 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 1,8 km/h
07.02.2012 03:03 -16,8 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 2,2 km/h
07.02.2012 03:02 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 1,8 km/h
07.02.2012 03:01 -16,8 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 0,0 km/h
07.02.2012 03:00 -16,8 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:59 -16,8 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 1,4 km/h
07.02.2012 02:58 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 1,8 km/h
07.02.2012 02:57 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:56 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:55 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:54 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:53 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:52 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 1,4 km/h
07.02.2012 02:51 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 1,4 km/h
07.02.2012 02:50 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:49 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:48 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:47 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:46 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 1,4 km/h
07.02.2012 02:45 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:44 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:43 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:42 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:41 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:40 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 1,4 km/h
07.02.2012 02:39 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 1,8 km/h
07.02.2012 02:38 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 1,8 km/h
07.02.2012 02:37 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 2,2 km/h
07.02.2012 02:36 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 2,2 km/h
07.02.2012 02:35 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 2,2 km/h
07.02.2012 02:34 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 2,2 km/h
07.02.2012 02:33 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 2,2 km/h
07.02.2012 02:32 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 1,8 km/h
07.02.2012 02:31 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 2,2 km/h
07.02.2012 02:30 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 2,5 km/h
07.02.2012 02:29 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 3,2 km/h
07.02.2012 02:28 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 3,2 km/h
07.02.2012 02:27 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 3,2 km/h
07.02.2012 02:26 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 4,0 km/h
07.02.2012 02:25 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 4,0 km/h
07.02.2012 02:24 -16,8 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 4,7 km/h
07.02.2012 02:23 -16,9 °C 47 % 0 % 1039,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 5,0 km/h
07.02.2012 02:22 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 4,7 km/h
07.02.2012 02:21 -16,9 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -25,5 °C -16,9 °C 5,0 km/h
07.02.2012 02:20 -16,8 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 4,3 km/h
07.02.2012 02:19 -16,8 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 338 ° 0 min 0,0 UV-I -25,4 °C -16,8 °C 4,3 km/h
07.02.2012 02:18 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 3,6 km/h
07.02.2012 02:17 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 3,2 km/h
07.02.2012 02:16 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 2,2 km/h
07.02.2012 02:15 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:14 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:13 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:12 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:11 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:10 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:09 -16,7 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,3 °C -16,7 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:08 -16,6 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,2 °C -16,6 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:07 -16,6 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,2 °C -16,6 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:06 -16,6 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,2 °C -16,6 °C 0,0 km/h
07.02.2012 02:05 -16,6 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,2 °C -16,6 °C 1,8 km/h
07.02.2012 02:04 -16,6 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,2 °C -16,6 °C 2,5 km/h
07.02.2012 02:03 -16,5 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,5 km/h
07.02.2012 02:02 -16,5 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,5 km/h
07.02.2012 02:01 -16,5 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,5 km/h
07.02.2012 02:00 -16,5 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,5 km/h
07.02.2012 01:59 -16,5 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,5 km/h
07.02.2012 01:58 -16,5 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,2 km/h
07.02.2012 01:57 -16,5 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,2 km/h
07.02.2012 01:56 -16,5 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 1,8 km/h
07.02.2012 01:55 -16,5 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 1,8 km/h
07.02.2012 01:54 -16,5 °C 47 % 0 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,2 km/h
07.02.2012 01:53 -16,5 °C 47 % 0 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 1,4 km/h
07.02.2012 01:52 -16,5 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:51 -16,5 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,2 km/h
07.02.2012 01:50 -16,5 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 1,8 km/h
07.02.2012 01:49 -16,5 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 180 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,2 km/h
07.02.2012 01:48 -16,5 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 180 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 2,5 km/h
07.02.2012 01:47 -16,5 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S 180 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 3,6 km/h
07.02.2012 01:46 -16,5 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -25,1 °C -16,5 °C 3,2 km/h
07.02.2012 01:45 -16,4 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -25,0 °C -16,4 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:44 -16,4 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -25,0 °C -16,4 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:43 -16,4 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -25,0 °C -16,4 °C 1,4 km/h
07.02.2012 01:42 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 1,8 km/h
07.02.2012 01:41 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:40 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:39 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:38 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:37 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:36 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:35 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:34 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 1,8 km/h
07.02.2012 01:33 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:32 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:31 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 1,4 km/h
07.02.2012 01:30 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 2,5 km/h
07.02.2012 01:29 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 2,5 km/h
07.02.2012 01:28 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 3,2 km/h
07.02.2012 01:27 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 3,2 km/h
07.02.2012 01:26 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 2,2 km/h
07.02.2012 01:25 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:24 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:23 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 0,0 km/h
07.02.2012 01:22 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 2,2 km/h
07.02.2012 01:21 -16,3 °C 47 % 0 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I -24,9 °C -16,3 °C 2,5 km/h
