Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.07.2010 14:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
30.07.2010 14:45 21,1 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W-NW 292 ° 0 min 1,0 UV-I 9,7 °C 20,5 °C 11,9 km/h
30.07.2010 14:44 21,1 °C 49 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W 270 ° 0 min 1,0 UV-I 10,0 °C 21,0 °C 7,9 km/h
30.07.2010 14:43 21,0 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,6 °C 20,2 °C 10,1 km/h
30.07.2010 14:42 21,0 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W-NW 292 ° 0 min 1,0 UV-I 9,6 °C 20,7 °C 11,2 km/h
30.07.2010 14:41 21,0 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 1,0 UV-I 9,6 °C 21,0 °C 9,7 km/h
30.07.2010 14:40 21,0 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W 270 ° 0 min 1,0 UV-I 9,6 °C 21,0 °C 9,4 km/h
30.07.2010 14:39 21,0 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h SW 225 ° 0 min 1,0 UV-I 9,6 °C 20,8 °C 9,4 km/h
30.07.2010 14:38 21,0 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W 270 ° 0 min 1,0 UV-I 9,6 °C 20,7 °C 6,5 km/h
30.07.2010 14:37 21,1 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,7 °C 20,1 °C 11,9 km/h
30.07.2010 14:36 21,1 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,7 °C 20,7 °C 10,4 km/h
30.07.2010 14:35 21,1 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W 270 ° 0 min 1,0 UV-I 9,7 °C 20,5 °C 9,7 km/h
30.07.2010 14:34 21,1 °C 48 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h SW 225 ° 0 min 2,0 UV-I 9,7 °C 20,1 °C 10,1 km/h
30.07.2010 14:33 21,1 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 2,0 UV-I 9,7 °C 20,4 °C 12,2 km/h
30.07.2010 14:32 21,3 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S 180 ° 0 min 2,0 UV-I 9,8 °C 20,6 °C 10,4 km/h
30.07.2010 14:31 21,3 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SW 225 ° 0 min 2,0 UV-I 9,8 °C 19,9 °C 12,6 km/h
30.07.2010 14:30 21,3 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 2,0 UV-I 9,8 °C 19,8 °C 12,2 km/h
30.07.2010 14:29 21,4 °C 47 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 9,6 °C 20,1 °C 14,0 km/h
30.07.2010 14:28 21,6 °C 47 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 9,8 °C 20,4 °C 13,0 km/h
30.07.2010 14:27 21,7 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 10,2 °C 19,9 °C 16,6 km/h
30.07.2010 14:26 21,7 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h SW 225 ° 0 min 7,0 UV-I 10,2 °C 19,8 °C 14,0 km/h
30.07.2010 14:25 21,8 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W 270 ° 0 min 7,0 UV-I 10,6 °C 21,2 °C 16,2 km/h
30.07.2010 14:24 21,8 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h SW 225 ° 0 min 7,0 UV-I 10,9 °C 21,8 °C 6,5 km/h
30.07.2010 14:23 21,7 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W 270 ° 0 min 8,0 UV-I 10,8 °C 21,7 °C 6,1 km/h
30.07.2010 14:22 21,6 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S 180 ° 0 min 8,0 UV-I 10,7 °C 21,2 °C 12,2 km/h
30.07.2010 14:21 21,4 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h SW 225 ° 0 min 8,0 UV-I 10,5 °C 21,1 °C 10,1 km/h
30.07.2010 14:20 21,3 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W-SW 248 ° 0 min 8,0 UV-I 10,4 °C 20,9 °C 9,0 km/h
30.07.2010 14:19 21,2 °C 49 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W-SW 248 ° 0 min 8,0 UV-I 10,1 °C 21,0 °C 9,4 km/h
30.07.2010 14:18 21,1 °C 49 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,0 UV-I 10,0 °C 20,9 °C 10,4 km/h
30.07.2010 14:17 21,1 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h SW 225 ° 0 min 9,0 UV-I 10,3 °C 21,0 °C 9,4 km/h
30.07.2010 14:16 21,0 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W 270 ° 0 min 5,0 UV-I 10,2 °C 21,0 °C 5,8 km/h
30.07.2010 14:15 20,9 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-SW 248 ° 0 min 4,0 UV-I 10,1 °C 20,4 °C 10,4 km/h
30.07.2010 14:14 20,9 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W-NW 292 ° 0 min 4,0 UV-I 10,1 °C 20,3 °C 9,0 km/h
30.07.2010 14:13 20,8 °C 48 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h SW 225 ° 0 min 4,0 UV-I 9,4 °C 19,6 °C 9,0 km/h
30.07.2010 14:12 20,8 °C 49 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NW 315 ° 0 min 4,0 UV-I 9,7 °C 19,1 °C 11,9 km/h
30.07.2010 14:11 20,8 °C 49 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NW 315 ° 0 min 3,0 UV-I 9,7 °C 20,1 °C 15,5 km/h
30.07.2010 14:10 20,8 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W 270 ° 0 min 3,0 UV-I 10,3 °C 20,8 °C 13,7 km/h
30.07.2010 14:09 20,8 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SW 225 ° 0 min 3,0 UV-I 10,6 °C 20,8 °C 5,8 km/h
30.07.2010 14:08 20,7 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SW 225 ° 0 min 3,0 UV-I 10,2 °C 20,4 °C 7,9 km/h
30.07.2010 14:07 20,6 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-NW 292 ° 0 min 3,0 UV-I 9,8 °C 20,5 °C 9,7 km/h
30.07.2010 14:06 20,5 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h W 270 ° 0 min 3,0 UV-I 9,7 °C 20,2 °C 7,9 km/h
30.07.2010 14:05 20,4 °C 49 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 3,0 UV-I 9,3 °C 18,3 °C 12,6 km/h
30.07.2010 14:04 20,4 °C 49 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 9,3 °C 18,5 °C 16,6 km/h
30.07.2010 14:03 20,4 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 9,9 °C 18,6 °C 12,6 km/h
30.07.2010 14:02 20,5 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 10,3 °C 18,6 °C 15,8 km/h
30.07.2010 14:01 20,5 °C 53 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 10,6 °C 19,6 °C 12,6 km/h
30.07.2010 14:00 20,4 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 10,2 °C 19,1 °C 9,7 km/h
30.07.2010 13:59 20,4 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 9,9 °C 18,8 °C 13,7 km/h
30.07.2010 13:58 20,4 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 10,2 °C 19,9 °C 13,0 km/h
30.07.2010 13:57 20,4 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 10,2 °C 20,4 °C 10,1 km/h
30.07.2010 13:56 20,4 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S 180 ° 0 min 2,0 UV-I 10,2 °C 19,8 °C 13,7 km/h
30.07.2010 13:55 20,3 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W 270 ° 0 min 1,0 UV-I 10,1 °C 19,2 °C 10,8 km/h
30.07.2010 13:54 20,4 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W 270 ° 0 min 1,0 UV-I 10,2 °C 19,1 °C 8,6 km/h
30.07.2010 13:53 20,4 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 1,0 UV-I 10,2 °C 20,4 °C 10,1 km/h
30.07.2010 13:52 20,3 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 1,0 UV-I 9,8 °C 20,1 °C 5,8 km/h
30.07.2010 13:51 20,3 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,8 °C 20,2 °C 8,6 km/h
30.07.2010 13:50 20,3 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h SW 225 ° 0 min 1,0 UV-I 9,8 °C 19,4 °C 11,5 km/h
30.07.2010 13:49 20,3 °C 51 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,8 °C 19,2 °C 9,0 km/h
30.07.2010 13:48 20,4 °C 51 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,9 °C 19,4 °C 13,0 km/h
30.07.2010 13:47 20,4 °C 51 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h SW 225 ° 0 min 1,0 UV-I 9,9 °C 19,4 °C 13,7 km/h
30.07.2010 13:46 20,3 °C 51 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 225 ° 0 min 1,0 UV-I 9,8 °C 20,3 °C 10,1 km/h
30.07.2010 13:45 20,4 °C 51 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,9 °C 20,4 °C 9,0 km/h
30.07.2010 13:44 20,4 °C 51 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 9,9 °C 20,2 °C 6,5 km/h
30.07.2010 13:43 20,4 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SW 225 ° 0 min 2,0 UV-I 9,6 °C 19,3 °C 16,6 km/h
30.07.2010 13:42 20,4 °C 51 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h S 180 ° 0 min 2,0 UV-I 9,9 °C 20,3 °C 10,1 km/h
30.07.2010 13:41 20,4 °C 51 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 2,0 UV-I 9,9 °C 20,4 °C 7,2 km/h
30.07.2010 13:40 20,4 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 9,6 °C 20,0 °C 6,5 km/h
30.07.2010 13:39 20,3 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SW 225 ° 0 min 2,0 UV-I 9,2 °C 18,9 °C 14,4 km/h
30.07.2010 13:38 20,3 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 9,5 °C 19,4 °C 13,0 km/h
30.07.2010 13:37 20,3 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W-NW 292 ° 0 min 2,0 UV-I 9,2 °C 19,7 °C 7,9 km/h
30.07.2010 13:36 20,3 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 9,2 °C 17,9 °C 12,2 km/h
30.07.2010 13:35 20,4 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h SW 225 ° 0 min 2,0 UV-I 9,3 °C 18,6 °C 20,5 km/h
30.07.2010 13:34 20,4 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 2,0 UV-I 9,3 °C 19,4 °C 14,4 km/h
30.07.2010 13:33 20,4 °C 51 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,9 °C 20,4 °C 10,1 km/h
30.07.2010 13:32 20,4 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,6 °C 19,6 °C 6,5 km/h
30.07.2010 13:31 20,4 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h NW 315 ° 0 min 1,0 UV-I 9,6 °C 18,7 °C 12,2 km/h
30.07.2010 13:30 20,5 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W 270 ° 0 min 1,0 UV-I 9,7 °C 19,4 °C 12,6 km/h
30.07.2010 13:29 20,5 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SW 225 ° 0 min 1,0 UV-I 9,7 °C 20,0 °C 10,4 km/h
30.07.2010 13:28 20,5 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,7 °C 19,9 °C 9,4 km/h
30.07.2010 13:27 20,5 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SW 225 ° 0 min 1,0 UV-I 9,7 °C 19,9 °C 9,4 km/h
30.07.2010 13:26 20,6 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h SW 225 ° 0 min 1,0 UV-I 9,5 °C 18,8 °C 12,6 km/h
30.07.2010 13:25 20,6 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h W 270 ° 0 min 1,0 UV-I 9,5 °C 19,1 °C 14,0 km/h
30.07.2010 13:24 20,7 °C 50 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W 270 ° 0 min 1,0 UV-I 9,9 °C 20,2 °C 16,9 km/h
30.07.2010 13:23 20,8 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h SW 225 ° 0 min 1,0 UV-I 9,7 °C 20,1 °C 6,1 km/h
30.07.2010 13:22 20,8 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h W-NW 292 ° 0 min 1,0 UV-I 9,7 °C 20,0 °C 12,6 km/h
30.07.2010 13:21 20,8 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W 270 ° 0 min 1,0 UV-I 9,4 °C 18,9 °C 15,5 km/h
30.07.2010 13:20 20,8 °C 47 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 9,1 °C 18,4 °C 16,6 km/h
30.07.2010 13:19 20,9 °C 47 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 9,2 °C 18,5 °C 17,3 km/h
30.07.2010 13:18 21,1 °C 47 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 9,3 °C 19,1 °C 20,2 km/h
30.07.2010 13:17 21,3 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 10,4 °C 19,8 °C 20,2 km/h
30.07.2010 13:16 21,3 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 10,4 °C 20,0 °C 11,5 km/h
30.07.2010 13:15 21,3 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SW 225 ° 0 min 3,0 UV-I 10,4 °C 20,2 °C 11,2 km/h
30.07.2010 13:14 21,2 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 4,0 UV-I 10,4 °C 19,4 °C 14,0 km/h
30.07.2010 13:13 21,3 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 3,0 UV-I 10,4 °C 19,8 °C 17,6 km/h
30.07.2010 13:12 21,4 °C 53 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h SW 225 ° 0 min 4,0 UV-I 11,4 °C 21,4 °C 17,6 km/h
30.07.2010 13:11 21,3 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W 270 ° 0 min 4,0 UV-I 11,0 °C 21,2 °C 11,9 km/h
30.07.2010 13:10 21,2 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W-SW 248 ° 0 min 5,0 UV-I 10,9 °C 20,2 °C 13,0 km/h
30.07.2010 13:09 21,1 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,0 UV-I 10,3 °C 19,6 °C 11,9 km/h
30.07.2010 13:08 20,9 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h W-SW 248 ° 0 min 8,0 UV-I 10,4 °C 19,1 °C 17,6 km/h
30.07.2010 13:07 20,9 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 5,0 UV-I 10,4 °C 18,6 °C 14,0 km/h
30.07.2010 13:06 20,9 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h W-SW 248 ° 0 min 5,0 UV-I 10,7 °C 18,8 °C 15,8 km/h
30.07.2010 13:05 20,9 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SW 225 ° 0 min 5,0 UV-I 10,4 °C 18,6 °C 16,9 km/h
30.07.2010 13:04 20,9 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W-SW 248 ° 0 min 5,0 UV-I 11,5 °C 19,3 °C 17,6 km/h
30.07.2010 13:03 20,9 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,0 UV-I 11,5 °C 19,8 °C 21,6 km/h
30.07.2010 13:02 20,8 °C 56 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h SW 225 ° 0 min 7,0 UV-I 11,7 °C 19,9 °C 13,7 km/h
30.07.2010 13:01 20,7 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,0 UV-I 11,3 °C 20,2 °C 13,7 km/h
30.07.2010 13:00 20,6 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,0 UV-I 11,2 °C 20,6 °C 10,4 km/h
30.07.2010 12:59 20,4 °C 56 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,0 UV-I 11,3 °C 20,3 °C 9,7 km/h
30.07.2010 12:58 20,3 °C 56 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W 270 ° 0 min 7,0 UV-I 11,2 °C 19,2 °C 10,1 km/h
30.07.2010 12:57 20,2 °C 56 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,0 UV-I 11,1 °C 18,0 °C 12,2 km/h
30.07.2010 12:56 20,2 °C 56 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 7,0 UV-I 11,1 °C 18,4 °C 16,6 km/h
30.07.2010 12:55 20,1 °C 56 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N-NW 338 ° 0 min 3,0 UV-I 11,0 °C 18,5 °C 16,9 km/h
30.07.2010 12:54 20,1 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 3,0 UV-I 10,8 °C 17,9 °C 14,0 km/h
30.07.2010 12:53 20,1 °C 54 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h W 270 ° 0 min 3,0 UV-I 10,5 °C 17,4 °C 19,4 km/h
30.07.2010 12:52 20,1 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,0 UV-I 10,8 °C 17,7 °C 20,2 km/h
30.07.2010 12:51 20,2 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SW 225 ° 0 min 7,0 UV-I 11,4 °C 17,8 °C 18,0 km/h
30.07.2010 12:50 20,1 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 7,0 UV-I 11,3 °C 17,7 °C 23,0 km/h
30.07.2010 12:49 20,1 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SW 225 ° 0 min 6,0 UV-I 11,3 °C 17,9 °C 16,2 km/h
30.07.2010 12:48 20,0 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,0 UV-I 11,5 °C 18,4 °C 19,8 km/h
30.07.2010 12:47 19,8 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h SO 135 ° 0 min 5,0 UV-I 11,0 °C 18,1 °C 13,7 km/h
30.07.2010 12:46 19,8 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 4,0 UV-I 11,0 °C 17,1 °C 23,4 km/h
30.07.2010 12:45 19,6 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SW 225 ° 0 min 7,0 UV-I 11,1 °C 18,3 °C 20,5 km/h
30.07.2010 12:44 19,6 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h NW 315 ° 0 min 7,0 UV-I 11,1 °C 18,2 °C 6,1 km/h
30.07.2010 12:43 19,6 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SW 225 ° 0 min 4,0 UV-I 11,1 °C 16,9 °C 13,7 km/h
30.07.2010 12:42 19,6 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h W-SW 248 ° 0 min 4,0 UV-I 11,1 °C 16,8 °C 20,5 km/h
30.07.2010 12:41 19,6 °C 59 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 3,0 UV-I 11,4 °C 17,1 °C 16,9 km/h
30.07.2010 12:40 19,6 °C 61 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 3,0 UV-I 11,9 °C 17,8 °C 20,9 km/h
30.07.2010 12:39 19,6 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h W-SW 248 ° 0 min 3,0 UV-I 12,1 °C 18,0 °C 12,2 km/h
30.07.2010 12:38 19,6 °C 63 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 3,0 UV-I 12,4 °C 17,8 °C 14,0 km/h
30.07.2010 12:37 19,4 °C 63 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 7,0 UV-I 12,2 °C 18,4 °C 11,9 km/h
30.07.2010 12:36 19,4 °C 63 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,0 UV-I 12,2 °C 19,4 °C 13,7 km/h
30.07.2010 12:35 19,2 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h S 180 ° 0 min 7,0 UV-I 11,7 °C 19,1 °C 9,0 km/h
30.07.2010 12:34 19,1 °C 62 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h SW 225 ° 0 min 7,0 UV-I 11,6 °C 18,2 °C 16,2 km/h
30.07.2010 12:33 19,0 °C 62 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h W 270 ° 0 min 7,0 UV-I 11,6 °C 17,5 °C 16,2 km/h
30.07.2010 12:32 18,9 °C 64 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 248 ° 0 min 7,0 UV-I 11,9 °C 18,2 °C 12,2 km/h
30.07.2010 12:31 18,9 °C 64 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SW 225 ° 0 min 7,0 UV-I 11,9 °C 18,9 °C 10,1 km/h
30.07.2010 12:30 18,8 °C 64 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 135 ° 0 min 7,0 UV-I 11,8 °C 18,8 °C 5,8 km/h
30.07.2010 12:29 18,8 °C 64 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SW 225 ° 0 min 7,0 UV-I 11,8 °C 18,8 °C 5,8 km/h
30.07.2010 12:28 18,6 °C 63 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-SW 248 ° 0 min 4,0 UV-I 11,4 °C 18,4 °C 5,4 km/h
30.07.2010 12:27 18,7 °C 64 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 2,0 UV-I 11,7 °C 18,3 °C 10,1 km/h
30.07.2010 12:26 18,7 °C 64 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 2,0 UV-I 11,7 °C 18,6 °C 10,1 km/h
30.07.2010 12:25 18,6 °C 63 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 2,0 UV-I 11,4 °C 17,8 °C 10,1 km/h
30.07.2010 12:24 18,6 °C 63 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 2,0 UV-I 11,4 °C 17,4 °C 11,9 km/h
30.07.2010 12:23 18,7 °C 64 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h SW 225 ° 0 min 2,0 UV-I 11,7 °C 18,2 °C 9,7 km/h
30.07.2010 12:22 18,7 °C 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 12,0 °C 18,7 °C 9,0 km/h
30.07.2010 12:21 18,7 °C 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SW 225 ° 0 min 2,0 UV-I 12,0 °C 18,7 °C 7,9 km/h
30.07.2010 12:20 18,6 °C 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 11,9 °C 18,6 °C 5,4 km/h
30.07.2010 12:19 18,6 °C 65 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h SW 225 ° 0 min 1,0 UV-I 11,9 °C 18,6 °C 7,6 km/h
30.07.2010 12:18 18,6 °C 65 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 1,0 UV-I 11,9 °C 18,2 °C 7,6 km/h
30.07.2010 12:17 18,5 °C 65 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 1,0 UV-I 11,8 °C 17,9 °C 10,4 km/h
30.07.2010 12:16 18,4 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 1,0 UV-I 11,5 °C 17,8 °C 14,0 km/h
30.07.2010 12:15 18,4 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,0 UV-I 11,5 °C 18,3 °C 11,9 km/h
30.07.2010 12:14 18,4 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SW 225 ° 0 min 1,0 UV-I 11,5 °C 18,2 °C 7,2 km/h
30.07.2010 12:13 18,5 °C 65 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 17,7 °C 10,1 km/h
